|
|
Для скачивания прайс-листа нажмите один раз левой кнопкой мыши на надписи
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ, в появившемся окне выберите "Скачать" и укажите путь к папке, в которую
закачается файл прайс- листа, и нажмите кнопку "Сохранить". После скачивания,
перейдите в выбранную папку и откройте файл программой MS Excel или просто
щелкните на нем два раза мышкой, при открытии выберите "Не обновлять".
CКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ
|
|  Наименование  |  Размер  |  Марка стали  |
Лист холоднокатанный   |
| Лист 0,55 оцинк | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп |
| Лист 0,5 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 0,7 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 0,8 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 1,0 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 1,2 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 1,5 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 2,0 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 2,5 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
| Лист 3,0 мм х/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 08кп/1-3пс/сп |
Лист горячекатанный   |
| Лист 2,0 мм г/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 1-3пс/сп |
| Лист 2,5 мм г/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 1-3пс/сп |
| Лист 3,0 мм г/к | 1,0х2,0; 1,25х2,5 | 1-3пс/сп |
| Лист 4,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 5,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 6,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 8,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 10,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 12,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 14,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 16,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 20,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 25,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 30,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 40,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 50,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 60,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 70,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 80,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 90,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 100,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
| Лист 120,0 мм г/к | 1,5х6,0; 2,0х6-8 | 1-3пс/сп/5кат |
Лист горячекатанный просечно-вытяжной (ПВЛ)   |
| Лист ПВЛ 4 мм |   | 08кп/3пс/сп |
| Лист ПВЛ 5 мм |   | 08кп/3пс/сп |
Лист горячекатанный рифленый (ромбическое/чечевичное рефление)   |
| Лист рифленый 4 | 1,5х6; 1,25х5-6 | 08кп/3пс/сп |
| Лист рифленый 5 | 1,5х6; 1,25х5-6 | 08кп/3пс/сп |
| Лист рифленый 6 | 1,5х6; 1,25х5-6 | 08кп/3пс/сп |
Балка двутавровая   |
| Балка №10 |  мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м)  | 3пс/сп |
| Балка №12 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №14 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №14 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №16 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №16 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №18 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №18 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №20 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №20 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №22С | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №24М | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №30 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №36 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №40 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №45 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №50 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №55 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Балка №60 Б1 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Швеллер   |
| Швеллер №5 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №6,5 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №8 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №10 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №12 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №14 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №16 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №18 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №20 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №22 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №24 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №27 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Швеллер №30 | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Уголок равнополочный   |
| Уголок 20х3-4 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 25х3-4 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 30х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 32х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 35х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 40х3-5 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 45х4-6 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 50х4-6 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 63х5-7 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 75х5-7 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 90х6-8 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 100х6-8 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 125х7-10 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 140х8-16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 160х8-16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
| Уголок 200х10-16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | 3пс/сп |
Арматура (ребристая)   |
| Арматура 8 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 10 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 12 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 14 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 16 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 18 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 20 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 22 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 25 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 28 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 32 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
| Арматура 36 мм | мера(6;9;11,7;12,05м) /ндл(5-12м) | А500/А400/А300 1-3пс/сп 25ГС/35ГС |
Круг (пруток, гладкая арматура и т.д.)   |
| Круг 6,5 - 300 мм | мера/ндл | 3пс/сп |
| Круг 8,0 - 300 мм | мера/ндл | 20,35,45, 20Х,40Х |
Проволока катанка   |
| Катанка 6,5 | бехка (0,5-1тн) | 08-1КП/1-3пс/сп |
| Катанка 8,0 | бехка (0,5-1тн) | 08-1КП/1-3пс/сп |
| Катанка 10 | бехка (0,5-1тн) | 08-1КП/1-3пс/сп |
Квадрат (пруток квадратного сечения)   |
| Квадрат 10 - 80 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп 20,35,45 20х,40х |
Полоса   |
| Полоса 20х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
| Полоса 25х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
| Полоса 30х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
| Полоса 40х3-5 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
| Полоса 45х4-6 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
| Полоса 50х4-6 мм | мера(6;9м) / ндл(4-9м) | 1-3пс/сп |
CКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ НА МЕТАЛЛОПРОКАТ   |
|