|
|
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ПО МЕТАЛЛОПРОКАТУ
|
Прокат листовой (Лист) ГОСТ 19903, 19904
|
| Размер, м | 1,0 х 2,0 | 1,25 х 2,5 |   |
|  Площадь, м.кв.  | 2 | 3,125 |   |
| Толщина , м | Масса  листа, кг  | Листов  в 1тн, шт  | Масса  листа, кг  | Листов  в 1тн, шт  |   |   |
| 0,5 | 7,87 | 127,06 | 12,30 | 81,32 |   |   |
| 0,55 | 8,66 | 115,51 | 13,53 | 73,93 |   |   |
| 0,7 | 11,02 | 90,76 | 17,22 | 58,09 |   |   |
| 0,8 | 12,59 | 79,42 | 19,68 | 50,83 |   |   |
| 1,0 | 15,74 | 63,53 | 24,59 | 40,66 |   |   |
| 1,2 | 18,89 | 52,94 | 29,51 | 33,88 |   |   |
| 1,5 | 23,61 | 42,35 | 36,89 | 27,11 |   |   |
| 2,0 | 31,48 | 31,77 | 49,19 | 20,33 |   |   |
| 2,5 |   |   | 61,48 | 16,26 |   |   |
| 3,0 |   |   | 73,78 | 13,55 |   |   |
|   |
| Размер, м | 1,5 х 6,0 | 2,0 х 6,0 | 2,0 х 8,0 |
|  Площадь, м.кв.  | 9 | 12 | 16 |
| Толщина , м | Масса  листа, кг  | Листов  в 1тн, шт  | Масса  листа, кг  | Листов  в 1тн, шт  | Масса  листа, кг  | Листов  в 1тн, шт  |
| 4,0 | 283,3 | 3,53 | 377,8 | 2,65 | 503,7 | 1,99 |
| 5,0 | 354,2 | 2,82 | 472,2 | 2,12 | 629,6 | 1,59 |
| 6,0 | 425,0 | 2,35 | 566,7 | 1,76 | 755,5 | 1,32 |
| 7,0 | 495,9 | 2,02 | 661,1 | 1,51 | 881,5 | 1,13 |
| 8,0 | 566,7 | 1,76 | 755,5 | 1,32 | 1007,4 | 0,99 |
| 9,0 | 637,6 | 1,57 | 850,0 | 1,18 | 1133,3 | 0,88 |
| 10,0 | 708,3 | 1,41 | 944,4 | 1,06 | 1259,2 | 0,79 |
| 12,0 | 850,0 | 1,18 | 1133,3 | 0,88 | 1511,1 | 0,66 |
| 14,0 | 991,6 | 1,01 | 1322,2 | 0,76 | 1762,9 | 0,57 |
| 16,0 | 1133,3 | 0,88 | 1511,0 | 0,66 | 2014,7 | 0,50 |
| 18,0 | 1275,0 | 0,78 | 1699,9 | 0,59 | 2266,6 | 0,44 |
| 20,0 | 1416,6 | 0,71 | 1888,8 | 0,53 | 2518,4 | 0,40 |
| 22,0 | 1558,3 | 0,64 | 2077,7 | 0,48 | 2770,3 | 0,36 |
| 25,0 | 1770,8 | 0,56 | 2361,0 | 0,42 | 3148,0 | 0,32 |
| 30,0 | 2124,9 | 0,47 | 2833,2 | 0,35 | 3777,6 | 0,26 |
| 32,0 | 2266,6 | 0,44 | 3022,1 | 0,33 | 4029,5 | 0,25 |
| 36,0 | 2549,9 | 0,39 | 3399,9 | 0,29 | 4533,1 | 0,22 |
| 40,0 | 2833,2 | 0,35 | 3777,6 | 0,26 | 5036,8 | 0,20 |
| 50,0 | 3541,5 | 0,28 | 4722,0 | 0,21 | 6296,0 | 0,16 |
| 60,0 | 4249,8 | 0,24 | 5666,4 | 0,18 | 7555,2 | 0,13 |
| 70,0 | 4958,1 | 0,20 | 6610,8 | 0,15 | 8814,4 | 0,11 |
| 80,0 | 5666,4 | 0,18 | 7555,2 | 0,13 | 10073,6 | 0,10 |
| 90,0 | 6374,7 | 0,16 | 8499,6 | 0,12 | 11332,8 | 0,09 |
| 100,0 | 7083,0 | 0,14 | 9444,0 | 0,11 | 12592,0 | 0,08 |
| 120,0 | 8499,6 | 0,12 | 11332,8 | 0,09 | 15110,4 | 0,07 |
| 140,0 | 9916,2 | 0,10 | 13221,6 | 0,08 | 17628,8 | 0,06 |
| 160,0 | 11332,8 | 0,09 | 15110,4 | 0,07 | 20147,2 | 0,05 |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ПО МЕТАЛЛОПРОКАТУ
|
Уголок равнополочный ГОСТ 8509
|
|  Размер, мм  | Полка, мм | Вес 1 м, кг | м/тн |
| 20 | х3 / х4 | 0,8871 / 1,146 | 1127 / 872,5 |
| 25 | х3 / х4 / x5 | 1,123 / 1,46 / 1,782 | 890,8 / 684,8 / 561,2 |
| 28 | х3 | 1,269 | 787,8 |
| 30 | х3 / х4 / x5 | 1,364 / 1,780 / 2,180 | 733,3 / 561,9 / 458,7 |
| 32 | х3 / х4 | 1,463 / 1,911 | 683,5 / 523,4 |
| 35 | х3 / х4 / х5 | 1,604 / 2,099 / 2,578 | 623,3 / 476,4 / 387,9 |
| 40 | х3 / х4 / х5 | 1,846 / 2,419 / 2,976 | 541,8 / 413,4 / 336,0 |
| 45 | х3 / х4 / х5 / х6 | 2,081 / 2,733 / 3,369 / 3,989 | 480,5 / 365,9 / 296,9 / 250,7 |
| 50 | х3 / х4 / х5 / х6 | 2,324 / 3,054 / 3,769 / 4,467 | 430,2 / 327,4 / 265,3 / 223,8 |
| 56 | х4 / x5 | 3,438 / 4,247 | 290,8 / 235,5 |
| 60 | х4 / х5 / x6 / х8 | 3,707 / 4,578 / 5,434 / 7,098 | 269,8 / 218,4 / 184,0 / 140,9 |
| 63 | х4 / х5 / х6 | 3,896 / 4,814 / 5,717 | 256,7 / 207,7 / 174,9 |
| 70 | х5 / х6 / х7 / х8 | 5,382 / 6,395 / 7,392 / 8,373 | 185,8 / 156,4 / 135,3 / 119,4 |
| 75 | х5 / х6 / х7 / х8 | 5,797 / 6,889 / 7,964 / 9,024 | 172,5 / 145,2 / 125,6 / 110,8 |
| 80 | х6 / х7 / х8 | 7,360 / 8,513 / 9,652 | 135,9 / 117,5 / 103,6 |
| 90 | х6 / х7 / х8 / х9 / х10 | 8,327 / 9,638 / 10,93 / 12,21 / 13,48 | 120,1 / 103,8 / 91,46 / 81,88 / 74,20 |
| 100 | х7 / х8 / х10 / х12 / х14 / х16 | 10,79 / 12,25 / 15,10 / 17,90 / 20,63 / 23,30 | 92,64 / 81,66 / 66,21 / 55,87 / 48,47 / 42,92 |
| 110 | х7 / х8 | 11,89 / 13,50 | 84,08 / 74,06 |
| 120 | х8 / х10 / х12 | 14,74 / 18,23 / 21,65 | 67,84 / 54,87 / 46,19 |
| 125 | х8 / х9 / х10 / х12 / х14 | 15,46 / 17,29 / 19,10 / 22,68 / 26,20 | 64,70 / 57,85 / 52,36 / 44,09 / 38,17 |
| 140 | х9 / х10 / х12 | 19,41 / 21,45 / 25,50 | 51,35 / 46,61 / 39,21 |
| 150 | х10 / х12 / х15 / х18 | 23,02 / 27,39 / 33,82 / 40,11 | 43,43 / 36,51 / 29,57 / 24,93 |
| 160 | х10 / х11 / х12 / х14 / х16 / х18 | 24,67 / 27,02 / 29,35 / 33,97 / 38,52 / 43,01 | 40,53 / 37,01 / 34,07 / 29,44 / 25,96 / 23,25 |
| 180 | х11 / х12 / х15 / х18 | 30,47 / 33,12 / 40,96 / 48,66 | 32,82 / 30,19 / 24,41 / 20,55 |
| 200 | х12 / х14 / х16 / х18 / х20 | 36,97 / 42,85 / 48,65 / 54,40 / 60,08 | 27,05 / 23,34 / 20,55 / 18,38 /16,64 |
| 250 | х16 / х18 / х20 / х22 / х25 | 61,55 / 68,86 / 76,11 / 83,31 / 93,97 | 16,25 / 14,25 / 13,14 / 12,00 / 10,64 |
СКАЧАТЬ ПРАЙС-ЛИСТ ПО МЕТАЛЛОПРОКАТУ
|
Сортовой металлопрокат из "черных" марок стали
|
| Сортамент | Арматура, Круг ГОСТ 2590 |
Квадрат ГОСТ 2591 |
Шестигранник ГОСТ 2591 |
Швеллер ГОСТ 8240 |
Балка двутавровая ГОСТ 8239 |
вес 1м, кг | м/тн | вес 1м, кг | м/тн | вес 1м, кг | м/тн | вес 1м, кг | м/тн | вес 1м, кг | м/тн |
| 5,0 | 0,15 |   |   |   |   |   | 4,84 | 206,61 |   |   |
| 6,0 | 0,22 |   | 0,28 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6,5 | 0,26 |   |   |   |   |   | 5,90 | 169,49 |   |   |
| 8,0 | 0,40 | 2500,0 | 0,50 | 2000,0 | 0,44 | 2272,7 | 7,05 | 141,84 | 9,46 | 105,71 |
| 10,0 | 0,62 | 1612,9 | 0,79 | 1265,8 | 0,68 | 1470,6 | 8,59 | 116,41 | 2,83 | 353,36 |
| 12,0 | 0,89 | 1123,6 | 1,13 | 884,96 | 0,98 | 1020,4 | 10,40 | 96,15 | 11,50 | 86,96 |
| 14,0 | 1,21 | 826,45 | 1,54 | 649,35 | 1,33 | 751,88 | 12,30 | 81,30 | 13,70 | 72,99 |
| 16,0 | 1,58 | 632,91 | 2,01 | 497,51 | 1,74 | 574,71 | 14,20 | 70,42 | 15,90 | 62,89 |
| 18,0 | 2,00 | 500,00 | 2,54 | 393,70 | 2,20 | 454,55 | 16,30 | 61,35 | 18,40 | 54,35 |
| 20,0 | 2,47 | 404,86 | 3,14 | 318,47 | 2,72 | 367,65 | 18,40 | 54,35 | 21,00 | 47,62 |
| 22,0 | 2,98 | 335,57 |   |   | 3,29 | 303,95 | 21,00 | 47,62 | 24,00 | 41,67 |
| 24,0 | 3,55 | 281,69 | 4,52 | 221,24 | 3,92 | 255,10 | 24,00 | 41,67 | 27,30 | 36,63 |
| 25,0 | 3,85 | 259,74 | 4,91 | 203,67 | 4,25 | 235,29 | 12,30 | 81,30 | 13,70 | 72,99 |
|